DKFS伺服框架导轨式拉伸油压机
操作简便:PLC+触摸屏(西门子品牌),如压力、行程、保压、多次压制等参数可按压制工艺要求在触摸屏上设置。
精度监控:采用光栅尺及压力传感器进行位置及压力监控,提高压制精度。
位置精度:主缸位置重复精度达到±0.01mm,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
压力精度:主缸压力重复精度达到±3%,可以有效控制因机床精度问题而产生的废品。
节能效果:大功率马达以满足高速高压的工艺要求,采用伺服马达驱动能达到最佳的节能效果,节能可达30-50%。
静音效果:采用伺服马达驱动系统,可以满足不同的工艺对速度压力的变化要求,并且运动时更平稳,更静音。
主缸设计:采用整体锻造并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高。
油路设计:采用先进的二通式插装阀,油路系统故障少,可靠性高且换向冲击小。
多样性:可选择上顶料,下顶料及上下复合顶料等不同配置,适用于各行业压制成形工艺的需要。
维修方便:整机按不同功能模式、设计成模块结构,拆装简便,一般故障可直接通过触摸屏观看,维修简易。
自动生产: 可按客户需求设计不同形式的自动化生产辅助设备。
得力仕DKFS系列伺服导轨式拉深液压机主要适用于餐具、厨具、灯饰罩壳等金属产品的拉伸成型。
型号 | 单位 | 规格 | ||||||||||||
DKFS-50 | DKFS-75 | DKFS-120 | DKFS-150 | DKFS-220 | DKFS-220L | DKFS-275 | DKFS-350 | DKFS-350L | DKFS-500 | DKFS-500L | DKFS-600 | |||
主缸 | 公称力 | ton | 35 | 50 | 85 | 100 | 160 | 160 | 200 | 260 | 260 | 350 | 350 | 420 |
行程 | mm | 350 | 450 | 450 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 700 | |
快下速度 | mm/s | 210 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 | 190 | 190 | 230 | 230 | 210 | |
压制速度 | mm/s | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 21 | 20-40 | 22-40 | 20-40 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 14-28 | |
回程速度 | mm/s | 190 | 220 | 220 | 180 | 220 | 220 | 210 | 165 | 165 | 170 | 170 | 190 | |
系统压力 | bar | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | |
压边缸 | 压边力 | ton | 15 | 25 | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
行程 | mm | 175 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 | 300 | 350 | |
退料缸 | 顶出力 | ton | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
行程 | mm | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | |
开口高度 | mm | 600 | 730 | 730 | 750 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | |
工作台面积 | 左右 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 710 | 900 | 800 | 900 | 1100 | 1050 | 1250 | 1400 |
前后 | mm | 550 | 600 | 600 | 800 | 870 | 1100 | 900 | 1000 | 1250 | 1200 | 1500 | 1600 | |
工作台到地面高度 | mm | 850 | 950 | 1000 | 1000 | 1080 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | |
电机功率 | KW | 8.6 | 8.6 | 16 | 24 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 55 | 55 | 55 | |
外型尺寸 | 左右 | mm | 1350 | 1400 | 1420 | 1430 | 1750 | 1900 | 1800 | 3020 | 3250 | 3310 | 3510 | 3700 |
前后 | mm | 1530 | 1580 | 1680 | 1880 | 2200 | 2530 | 2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | |
高度 | mm | 2680 | 3080 | 3100 | 3120 | 3805 | 3955 | 3830 | 3980 | 3980 | 4360 | 4660 | 5150 |
注:以上参数仅供参考,一切以订货合同为准。