1、机架与活动工作台导向精度高,刚性好,抗侧向力强,特别适用于压制不对称的产品;
2、油缸采用整体锻打并经精密研磨,高压状态下使用可靠性高。
3、四柱采用高强度材料制作,表面镀硬铬,耐磨性好。
4、可安装上、下退料缸,适用冷挤压产品退料要求。
主要适用于金属材料的冷挤压成型,压印,浅拉伸,落料等用途。如汽车、摩托车零部件、手机外壳、LED散热器、表带、表壳、五金工具等。
型号 | 单位 | 规格 | |||||||||
DSHS-100 | DSHS-150 | DSHS-200 | DSHS-300 | DSHS-500 | DSHS-650 | DSHS-800 | DSHS-1000 | DSHS-1200 | |||
主缸 | 公称力 | ton | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
快速下行速度 | mm/s | 150 | 160 | 160 | 160 | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
压制速度 | mm/s | 6~15 | 10~24 | 8~9 | 8~12 | 8~15 | 8~16 | 8~16 | 8~16 | 8~15 | |
回程速度 | mm/s | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
顶料缸 | 公称力 | ton | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 |
行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
顶料缸料径 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 | |
工作台有效 面绩 |
左右(柱内) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 |
前后(到边) | mm | 500 | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | |
开口高度 | mm | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
电机功率 | kw | 7.5 | 15 | 15 | 28 | 37 | 37 | 59 | 74 | 90 |